
LỊCH BẢO DƯỠNG XE NÂNG HANGCHA | CPCD20-25-30-35 | ISUZU C240-4JG2
Bảo dưỡng định kỳ xe nâng hàng là một trong những yêu cầu bắt buộc khi bạn sử dụng xe nâng hàng. Nó giúp xe nâng vận hành êm, sử dụng bền và an toàn, ngoài ra khi bạn thường xuyên bảo dưỡng định kỳ xe nâng đúng thời gian quy định sẽ kịp thời phát hiện ra những dấu hiệu hư hỏng, từ đó khắc phục sửa chữa giúp xe nâng của bạn bền lâu hơn.
Dưới đây là chi tiết LỊCH BẢO DƯỠNG cho xe nâng dầu diesel HANGCHA sử dụng động cơ ISUZU C240. Lịch bảo dưỡng áp dụng cho các model như: XE NÂNG HANGCHA CPCD10, CPCD15, CPCD20, CPCD25, CPCD30, CPCD35 hoặc các model đời thấp hơn.
BẢNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC HẠNG MỤC BẢO DƯỠNG XE NÂNG HÀNG
| STT | HẠNG MỤC BẢO DƯỠNG | CÔNG VIỆC THỰC HIỆN |
| 1. SAU MỖI 10 GIỜ HOẶC 1 NGÀY LÀM VIỆC (TRƯỚC KHI KHỞI ĐỘNG XE NÂNG HÀNG) | ||
| 1 | Sự cố hư hỏng ca làm việc trước đó | Kiểm tra, khắc phục |
| 2 | Sự rò rỉ nhiên liệu và nước làm mát | Kiểm tra |
| 3 | Hệ thống đèn (pha, phanh, lùi, cảnh báo) | Kiểm tra |
| 4 | Bu lông liên kết xilanh nghiêng trụ nâng | Kiểm tra |
| 5 | Giá đỡ hàng và treo càng nâng | Kiểm tra |
| 6 | Khung cabin, tay vịn lên xuống | Kiểm tra xiết chặt các bulông liên kết |
| 7 | Bàn đạp ga; bàn đạp phanh | Kiểm tra |
| 8 | Cần phanh tay; dây đai an toàn | Kiểm tra |
| 9 | Cơ cấu điều chỉnh ghế vận hành | Kiểm tra |
| 10 | Còi báo | Kiểm tra |
| 11 | Tay lái | Kiểm tra độ rơ |
| 12 | Lượng nhiên liệu trong thùng chứa | Kiểm tra |
| 13 | Xích nâng hàng | Kiểm tra |
| 14 | Động cơ | Kiểm tra khói, tiếng ồn và rung động |
| 15 | Bề mặt rãnh trượt các con lăn | Kiểm tra |
| 16 | Nước làm mát động cơ | Kiểm tra mức nước |
| 17 | Dầu bôi trơn động cơ, dầu thuỷ lực,dầu hộp số | Kiểm tra mức dầu |
| 18 | Hệ thống phanh | Kiểm tra mức dầu phanh |
| 19 | Lốp và vành bánh xe, bu lông lazăng | Xem xét và kiểm tra kỹ |
| 20 | Trụ và càng nâng | Kiểm tra |
| 21 | Bu lông liên kết xi lanh nâng | Kiểm tra |
| 22 | Quạt làm mát | Kiểm tra |
| 23 | Bình điện( Ắc quy) | Kiểm tra mức dung dịch điện phân |
| 24 | Hệ thống khoá liên động trụ nâng, lái | Kiểm tra |
| 25 | Đèn và còi cảnh báo phanh tay, dây đai an toàn | Kiểm tra |
| 2. SAU MỖI 50 GIỜ HOẠT ĐỘNG | ||
| 1 | Dây đai dẫn động máy phát điện | Kiểm tra và điều chỉnh |
| 2 | Lọc gió | Kiểm tra và làm sạch |
| 3 | Tuy ô dầu phanh và các mối nối | Kiểm tra |
| 4 | Tuy ô nhiên liệu và các đầu nối | Kiểm tra |
| 5 | Tuy ô thuỷ lực và các đầu nối | Kiểm tra |
| 3. SAU MỖI 100 GIỜ ĐẦU TIÊN HOẶC 1 THÁNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TIÊN (CHỈ ÁP DỤNG CHO XE MỚI 100% CHƯA QUA SỬ DỤNG, THỰC HIỆN BẢO DƯỠNG TRONG THÁNG ĐẦU TIÊN) | ||
| 1 | Bầu lọc dầu thuỷ lực hồi | Thay thế |
| 2 | Cacte dầu động cơ | Thay dầu động cơ + thay lọc |
| 3 | Bầu lọc nhiên liệu diesel (tinh hoặc thô (nếu có)) | Thay thế |
| 4 | Bình điện (Ắc quy) | Kiểm tra mức dung dịch điện phân |
| 5 | Bu lông và đai ốc | Kiểm tra xiết lại |
| 6 | Cầu xe (vi sai) | Kiểm tra mức dầu |
| 7 | Xích nâng hàng | Bôi trơn |
| 8 | Chốt liên kết xilanh nghiêng, xi lanh lái, chốt chính | Bôi trơn |
| 9 | Trụ nâng | Bôi trơn |
| 10 | Tay điều khiển (nâng + nghiêng) | Bôi trơn |
| 4. SAU MỖI 300 GIỜ HOẠT ĐỘNG | ||
| 1 | Bu lông và đai ốc | Xiết lại |
| 2 | Cầu xe( vi sai) | Kiểm tra mức dầu |
| 3 | Chốt liên kết xilanh nghiêng trụ nâng | Bôi trơn |
| 4 | Chốt liên kết tay đòn xilanh lái | Bôi trơn |
| 5 | Cần điều khiển nâng va nghiêng trụ nâng | Bôi trơn |
| 6 | Cacte dầu động cơ | Thay dầu động cơ và thay lọc dầu |
| 5. SAU MỖI 600 GIỜ HOẠT ĐỘNG | ||
| 1 | Bu lông và đai ốc | Xiết lại |
| 2 | Cầu xe (vi sai) | Kiểm tra mức dầu |
| 3 | Xích nâng hàng | Bôi trơn |
| 4 | Chốt liên kết xilanh nghiêng trụ nâng | Bôi trơn |
| 5 | Trụ chịu lực | Bôi trơn |
| 6 | Chốt liên kết tay đòn xilanh lái | Bôi trơn |
| 7 | Cần điều khiển nâng va nghiêng trụ nâng | Bôi trơn |
| 8 | Bình điện (Ắc quy) | Kiểm tra mức dung dịch điện phân |
| 9 | Lọc nhiên liệu diesel (tinh) | Thay thế |
| 10 | Cacte dầu động cơ | Thay dầu động cơ và thay lọc dầu |
| 6. SAU MỖI 1200 GIỜ HOẠT ĐỘNG | ||
| 1 | Bu lông và đai ốc | Xiết lại |
| 2 | Cầu xe( vi sai) | Kiểm tra mức dầu |
| 3 | Xích nâng hàng | Bôi trơn |
| 4 | Chốt liên kết xilanh nghiêng trụ nâng | Bôi trơn |
| 5 | Trụ chịu lực | Bôi trơn |
| 6 | Chốt liên kết tay đòn xilanh lái | Bôi trơn |
| 7 | Cần điều khiển nâng va nghiêng trụ nâng | Bôi trơn |
| 8 | Bình điện( Ắc quy) | Kiểm tra mức dung dịch điện phân |
| 9 | Bầu lọc nhiên liệu diesel (tinh hoặc thô (nếu có)) | Thay thế |
| 10 | Dầu hộp số và lọc dầu hộp số (nếu có) | Thay dầu hộp số và lọc dầu hộp số (nếu có) |
| 11 | Cacte dầu động cơ | Thay dầu động cơ và thay lọc dầu |
| 7. SAU MỖI 2400 GIỜ HOẶC 12 THÁNG LÀM VIỆC | ||
| 1 | Bu lông và đai ốc | Xiết lại |
| 2 | Cầu xe( vi sai) | Kiểm tra mức dầu |
| 3 | Xích nâng hàng | Bôi trơn |
| 4 | Chốt liên kết xilanh nghiêng trụ nâng | Bôi trơn |
| 5 | Trụ chịu lực | Bôi trơn |
| 6 | Chốt liên kết tay đòn xilanh lái | Bôi trơn |
| 7 | Cần điều khiển nâng va nghiêng trụ nâng | Bôi trơn |
| 8 | Bình điện( Ắc quy) | Kiểm tra mức dung dịch điện phân |
| 9 | Dầu hộp số và lọc dầu hộp số (nếu có) | Thay dầu hộp số và lọc dầu hộp số (nếu có) |
| 10 | Cacte dầu động cơ | Thay dầu động cơ và thay lọc dầu |
| 11 | Dầu thuỷ lực | Thay thế |
| 12 | Dầu phanh | Thay thế |
| 13 | Nước làm mát động cơ | Thay thế |
| 14 | Bầu lọc nhiên liệu diesel (tinh hoặc thô (nếu có)) | Thay thế |
- Hết 2400 giờ lặp lại lịch bảo dưỡng như ban đầu.
- Lịch bảo dưỡng xe nâng hàng được THACOES nghiên cứu thực tế các yếu tố ảnh hưởng tới xe nâng như thời tiết, chất lượng dầu mỡ phụ, thói quen sử dụng, môi trường hoạt động và thời gian yêu cầu bảo dưỡng của các hãng như KOMATSU, MITSUBISHI, TOYOTA, TCM, NISSAN, HELI, HANGCHA,... tại Việt Nam
- Các hãng khác nhau có thể sẽ có yêu cầu thời gian theo lịch bảo dưỡng khác nhau. Trong thời gian xe nâng hàng còn bảo hành, Quý khách nên tuân thủ quy định của hãng để nhận được chế độ bảo hành chính hãng cho xe nâng của mình.
- Để nhận lịch bảo dưỡng chính xác cho xe nâng của mình, xin vui lòng gửi yêu cầu tới Email: Hotro@thacoes.vn hoặc liên hệ Zalo số: 08.9669.5959 để nhận file Excel từ chúng tôi.
CÓ THỂ BẠN ĐANG QUAN TÂM !
>>> MUA XE NÂNG HÀNG CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG
>>> THUÊ XE NÂNG HÀNG MỚI HOẶC THUÊ XE NÂNG HÀNG CŨ
>>> DỊCH VỤ ÉP LỐP ĐẶC XE NÂNG HÀNG
>>> BẢNG GIÁ BỘ CÔNG TÁC XE NÂNG HÀNG
>>> BẢNG GIÁ BÌNH ĐIỆN ẮC QUY XE NÂNG HÀNG
>>> DỊCH VỤ SỬA CHỮA - BẢO DƯỠNG XE NÂNG HÀNG
>>> BẢNG GIÁ MÁY SẠC BÌNH ĐIỆN ẮC QUY XE NÂNG HÀNG
THACOES KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH AN KHANG - THỊNH VƯỢNG - NHƯ Ý!
| Telephone (giờ HC) | 024 6686 8987 |
| Hotline (24/7) | 08 9669 5959 |
| Hợp tác & hỗ trợ | Hotro@thacoes.vn |
| Kinh doanh | Duong@thaoces.vn |
Khuyến mãi, giảm giá
CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG LÁI XE NÂNG HÀNG
MỘT SỐ HÌNH ẢNH NHÀ MÁY SẢN XUẤT BÌNH ĐIỆN ETERNITY
CÁCH ĐỌC THÔNG SỐ LỐP XE NÂNG HÀNG | Ý NGHĨA MÃ LỐP XE NÂNG
ĐỘNG CƠ DIESEL | Ý NGHĨA CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ĐỘNG CƠ
Lốp xe nâng: Những điều bạn cần biết
Mua Bán Xe Nâng Cũ tại Hà Nội - Xe Nâng Đã Qua Sử Dụng - Nhập Nhật Mới 90%
CẤU TẠO HỘP SỐ TỰ ĐỘNG XE NÂNG DÙNG BIẾN MÔ THỦY LỰC
Cấu tạo lốp xe nâng, hướng dẫn sử dụng và bảng giá lốp xe nâng
NHỮNG NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ GÂY HỎNG ĐỘNG CƠ XE NÂNG
ỐNG LÓT XY LANH ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG | ỐNG LÓT ƯỚT | ỐNG LÓT KHÔ
THACOES KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH AN KHANG - THỊNH VƯỢNG!
Xe Nâng Thacoes nhập khẩu trực tiếp Xe nâng và Phụ tùng chất lượng cao của các hãng Komatsu, Toyota, Mitsubishi, Tcm, Nichiyu từ Nhật Bản.
* Hàng hóa đầy đủ giấy tờ nhập khẩu, khai báo hải quan, hóa đơn VAT
* Chính sách bảo hành rõ ràng, nhiều ưu đãi
* Chất lượng xe và phụ tùng tốt, dùng bền với giá cạnh tranh
>>> Bấm xem thêm Xe Nâng Nhật Bãi đời cao
>>> Bấm xem thêm Phụ Tùng Xe Nâng chính hãng
>>> Bấm xem thêm Bảng Giá Thuê Xe Nâng
>>> Bấm xem thêm Bảng Giá Bình Điện Xe Nâng
Hãy để chúng tôi có cơ hội phục vụ bạn!
XE NÂNG THACOES Trân Trọng cảm ơn!